|
|
Results | | DP+50 |
| 1. | Alex TEREDNITSENKO | Budolinn Judokool |
| 2. | Roland TÄHT | Toni Judokool |
| 3. | Villem VANNIK | Aitado |
| DP-25 |
| 1. | Raiko-Eric TROFIMOV | Toni Judokool |
| 2. | Artjom HOLOSTÕHH | Buffen-do |
| 3. | Alan SAFONOV | Sensei |
| 3. | Mark KRUUSIMAA | Aitado |
| 5. | Sergei LAYDINEN | Buffen-do |
| 5. | Matvei NEFJODOV | Loksa |
| DP-27 |
| 1. | Aivo Menken PARTS | Mikata |
| 2. | Torm Thor NIIMANN | Toni Judokool |
| 3. | Paul ALBERT | Sensei |
| 3. | Matheas TRILLJÄRV | Loksa |
| 5. | Grigori MÕSKO | Budolinn Judokool |
| 5. | Kert KÕPPER | Aitado |
| DP-30 |
| 1. | Andri TOOMEOJA | Kohila Aitado |
| 2. | Maur KUURA | Kohila Aitado |
| 3. | Evgeni TKATSENKO | Budolinn Judokool |
| 3. | Markus SAVI | Aitado |
| 5. | Mihhail Netsajev | Buffen-do |
| 5. | Vladimir TKATSENKO | Budolinn Judokool |
| DP-34 |
| 1. | Rainer HALANURM | Aitado |
| 2. | Daniel Markus VARDJA | Aitado |
| 3. | Sven ROSENBERG | Aitado |
| 3. | Hugo TETSMANN | Mikata |
| 5. | Nikita MIRO|c5a0|NOTSENKO | Budolinn Judokool |
| 5. | Rustam ZALODINOV | Budolinn Judokool |
| DP-38 |
| 1. | Karl TÜKSAMMEL | Aitado |
| 2. | Ralf-Stiven VIRU | Aitado |
| 3. | Kaspar KURM | Aitado |
| 3. | Rasmus PUUSTA | Aitado |
| 5. | Timo Ander LÕHMUS | Toni Judokool |
| 5. | Karl Markus SORGA | Toni Judokool |
| DP-42 |
| 1. | Mihkel ALTOSAAR | Aitado |
| 2. | Markus LAHE | Aitado |
| 3. | Tõnis PÄRNA | Aitado |
| 3. | Sandra NIIDAS | Aitado |
| 5. | Leonid KUVAEV | Budolinn Judokool |
| 5. | Oskar OLDER | Aitado |
| DP-46 |
| 1. | Andris POPP | Toni Judokool |
| 2. | Martin BODE | Toni Judokool |
| 3. | Martin PIHLAKAS | Mikata |
| 3. | Maro MAI | Aitado |
| 5. | Net|c5a1|ajev Ivan | Buffen-do |
| 5. | Tanel-Markus TAMMELA | Toni Judokool |
| DP-50 |
| 1. | Andres KANNISTE | Aitado |
| 2. | Karl KREIS | Aitado |
|